Seite 1 von 1

IVW-Zahlen III/2009 - "Bild" zieht noch immer

Verfasst: 14. Okt 2009 12:29
von Evil
Oder eher wieder. Denn die CBS kann gegen den Trend zulegen.

Code: Alles auswählen

Titel           Verkaufte Auflage              Veränderung 
               III/2009 III/2008  in % zu III/2008  absolut zu III/2008
CBS             264.263  236.370           +11,8        +27.893
Game Master      39.395   48.018           -18,0        - 8.623
GamePro          33.327   38.649           -13,8        - 5.322
Game Star       142.428  173.628           -18,0        -31.200
PC Action        40.789   59.525           -31,5        -18.736
PC Games        100.475  127.019           -20,9        -26.544
PC Games HW      56.124   70.646           -20,6        -14.522
SFT             126.492  181.861           -30,4        -55.369

Verfasst: 14. Okt 2009 12:35
von Rodon
Im Vergleich zum Vorquartal ziemlicher Stillstand, die Verluste sind minimal. Doch muss es halt mal nach oben gehen. Bei der PC Games wurde bestimmt auch wieder ordentlich geschönt, damit noch die 100 vor dem Punkt steht. Das nächste Jahr wird hart!

Verfasst: 14. Okt 2009 12:39
von Mudsee
Besser als im Vorquartal oder gleich wird vermutlich bei einigen verlagen nicht zählen.


Also ich sehe schon 3 Kandidaten die vermutlich sterben geht weiter bald nicht mehr verfügbar sind...das sterben geht weiter

Verfasst: 14. Okt 2009 14:05
von Raven
[quote=Rodon]Im Vergleich zum Vorquartal ziemlicher Stillstand, die Verluste sind minimal. Doch muss es halt mal nach oben gehen. Bei der PC Games wurde bestimmt auch wieder ordentlich geschönt, damit noch die 100 vor dem Punkt steht. Das nächste Jahr wird hart![/quote]

An das mußte ich bei der PCGames auch denken. Ist ja richtig schlimm, wie die abgebaut hat...fast im 5-stelligen Bereich ist sie nun :eek:

Und ich frag mich auch wie lange die Mags mit 3,4 und 5k noch überleben werden. Gibt's da eine gewisse Rentabilitätsschwelle, Evil? ;)

Verfasst: 14. Okt 2009 18:09
von Evil
[quote=Raven]Und ich frag mich auch wie lange die Mags mit 3,4 und 5k noch überleben werden. Gibt's da eine gewisse Rentabilitätsschwelle, Evil? ;)[/quote]
Das kann man nicht pauschal sagen. Hefte, die aus einem Redaktionspool bestückt werden, können sich recht preiswert produzieren lassen.

Wenn der Inhalt schon da ist und nur noch mal in ein neues Layout geschubst werden muss, musst du ja eigentlich nur Druck und Vertrieb bezahlen. Die Arbeit ist ja schon gemacht worden und das Umsetzen übernimmt ein Layouter nebenbei. Praktisch, wenn die Hefte vom Aufbau her gleich sind und sich an der Zeichenzahl nichts ändert. :nice:

Verfasst: 14. Okt 2009 21:08
von gun
Hat ja mit der Neugestaltung der PCA super geklappt.

Weniger Text pro Seite bei kleinerer Schrift und kleinerem Zeilenabstand als bei der PCG (zumin im Vergleich zur letzten die ich habe). Und durch die Kästchen fällt das recyceln nicht mal so auf. :nice:

Verfasst: 20. Okt 2009 00:23
von Evil

Code: Alles auswählen

Heft          Quartal Verbreitung Verkauf Druckauflage Abonennten
360 Live        3/08     15.941    11.526     45.258      1.294
                3/09     15.242    12.193     41.807      1.424
                +/-      -4.38%    +5.79%     -7.63%    +10.05%

Buffed          3/08     54.121    52.117     97.000      4.508
                3/09     53.036    52.697     93.000      5.068
                +/-      -2.00%    +1.11%     -4.12%    +19.08%

CBS             3/08    238.842   236.370    476.502     28.912
                3/09    266.054   264.263    484.289     23.317
                +/-     +11.39%   +11.80%     +1.63%    -19.35%

Game Master     3/08     48.018    48.018    100.267        222
                3/09     39.442    39.395    100.333        597
                +/-     -17.86%   -17.96%     +0.07%   +168.92%

GamePro         3/08     39.616    38.649     79.833      9.832
                3/09     34.218    33.327     71.600     12.422
                +/-     -13.63%   -13.77%    -10.31%    +26.34%

GameStar        3/08    175.072   173.628    293.918     62.545
                3/09    143.856   142.428    249.249     60.263
                +/-     -17.83%   -17.97%    -15.20%     -3.65%

Games Aktuell   3/08     47.969    47.174    100.333      2.516
                3/09     38.257    37.935     82.333      3.227
                +/-     -20.25%   -19.58%    -17.94%    +28.26%

PC Action       3/08     61.143    59.525    126.000      9.638
                3/09     41.122    40.789     96.000      8.460
                +/-     -32.74%   -31.48%    -23.81%    -12.22%

PC Games        3/08    129.367   127.019    326.667     36.192
                3/09    101.032   100.475    242.000     30.200
                +/-     -21.90%   -20.90%    -25.92%    -16.56%

PCG Hardware    3/08     72.734    70.646    157.000     17.365
                3/09     56.540    56.124    131.667     14.552
                +/-     -22.26%   -20.56%    -16.14%    -16.20%

play3           3/08     45.847    44.706     83.667      9.371
                3/09     39.447    39.128     71.333      8.418
                +/-     -13.96%   -12.48%    -14.74%    -10.17%

SFT             3/08    184.074   181.859    298.000      9.121
                3/09    126.956   126.492    204.334      7.809
                +/-     -31.03%   -30.45%    -31.43%    -14.38%

Wii Magazin     3/09     25.160    24.418     51.950        280

Xbox Games (XBG)3/09     27.273    26.549     50.500        153
davon Auflagenkosmetik:

Sonst. Verkäufe:
SFT -> 31.668
Wii Magazin -> 5.300
Xbox Games (XBG) -> 4.100

Lesezirkel:
SFT -> 1.504

Bordexemplare:
SFT -> 39.920

N-Zone ist kein IVW-Mitglied mehr.